Gymnázium Jozefa Cígera Hronského


Hlavná stránka

Zverejnenie údajov

Faktúry, objednávky, zmluvy


 

Faktúry            
               
Gymnázium Jozefa Cígera Hronského       31.1.2011    
Čachovský rad 36, 038 61 Vrútky             IČO: 000160857    
               
P.č. Dodávateľ Číslo dokladu/
var. symbol
K úhrade
Dátum
vystavenia
Dátum
splatnosti
Dátum
úhrady
Uhradené
1 Byvaterm,s.r.o. Vrútky 20110023 2 389,20 3.1.2011 17.1.2011 1.2.2011 2 389,20
2 Poradca, s.r.o.  Žilina 53484484 25,20 13.1.2011 8.2.2011 1.2.2011 25,20
3 Perfekt, a.s. Bratislava 44016641 13,92 10.1.2011 24.1.2011 1.2.2011 13,92
4 ŽSK  Žilina 2011030092 109,48 14.1.2011 28.1.2011 1.2.2011 109,48
5 DIGIMAT, s.r.o. Martin OF 43110012 49,00 19.1.2011 3.2.2011 20.1.2011 49,00
6 Poradca podnikateľa,s.r.o. Žilina 2128000625 22,51 19.1.2011 2.2.2011 1.2.2011 22,51
7 ILLE, s.r.o.   Skalica 768947 96,55 27.1.2011 14 dní 1.2.2011 96,55
8 SPOMART, s.r.o. Martin 110031 182,16 26.1.2011 9.2.2011 1.2.2011 182,16
9 JurisDat, Bratislava 1111737 20,00 29.1.2011 14.2.2011 1.2.2011 20,00
10 RAABE, s.r.o. Bratislava 21100126 35,90 27.1.2011 10.2.2011 28.2.2011 35,90
11 ŠJ pri ZŠ ČR, Vrútky SOO    668 1 115,80 28.1.2011 11.2.2011 25.2.2011 1 115,80
12 ŠJ pri ZŠ ČR, Vrútky SOO    669 234,26 28.1.2011 11.2.2011 25.2.2011 234,26
13 XPS, s.r.o. Martin 20110025 36,96 31.1.2011 10.2.2011 28.2.2011 36,96
15 UMB, s.r.o. Martn   2011/003 297,00 31.1.2011 14.2.2011 28.2.2011 297,00
  Spolu:   4 627,94       4 627,94
               
Gymnázium Jozefa Cígera Hronského       28.2.2011    
Čachovský rad 36, 038 61 Vrútky             IČO: 000160857    
               
P.č. Dodávateľ Číslo dokladu/
var. symbol
K úhrade
Dátum
vystavenia
Dátum
splatnosti
Dátum
úhrady
Uhradené
1 BYVATERM, s.r.o. Vrútky 11440022 4 480,72 4.2.2011 18.2.2011   0,00
2 BYVATERM, s.r.o. Vrútky 20110049 2 389,20 1.2.2011 15.2.2011 28.2.2011 2 389,20
3 XPS, s.r.o. Martin 20110071 64,26 4.2.2011 18.2.2011 28.2.2011 64,26
4 XPS, s.r.o. Martin 20110087 13,88 4.2.2011 14.2.2011 28.2.2011 13,88
5 Martinus, Martin 110009 30,30 2.2.2011 16.2.2011 28.2.2011 30,30
6 SANET, Bratislava 366911 33,00 2.2.2011 14 dní 28.2.2011 33,00
7 T COM,  Bratislava 5723074387 43,07 4.2.2011 18.2.2011 28.2.2011 43,07
8 EXAM, s.r.o.  Bratislava 211310045 90,00 4.2.2011 18.2.2011 10.2.2011 90,00
9 ASC, s.r.o.  Bratislava 90-1-0000529 63,00 5.2.2011 19.2.2011 28.2.2011 63,00
10 JAKR, Vrútky 04/2011 15,00 11.2.2011 25.2.2011 3.3.2011 15,00
11 JAMES, s.r.o.  Martin 34/2011 59,75 1.2.2011 15.2.2011 3.3.2011 59,75
12 ŽSK,  Žilina 2011030216 110,40 10.2.2011 17.2.2011 3.3.2011 110,40
13 SSE, a.s.  Žilina 6215640019 2 040,70 13.2.2011 28.2.2011 3.3.2011 2 040,70
14 KASL, s.r.o.  Žilina 10110030 30,00 14.2.2011 28.2.2011 3.3.2011 30,00
15 Poruchová služba,s.r.o. Valča 34/2011 50,00 14.2.2011 1.3.2011 3.3.2011 50,00
16 RAABE, s.r.o.  Bratislava 21101210 36,19 14.2.2011 28.2.2011 3.3.2011 36,19
17 PORADCA, s.r.o. Žilina 83941694 56,60 14.2.2011 10.3.2011 3.3.2011 56,60
18 ŠEVT, a.s. Banská Bystrica 1112201948 27,34 15.2.2011 1.3.2011 3.3.2011 27,34
19 BKL Elektro,s.r.o. Martin 3911000012 2 537,34 21.2.2011 7.3.2011 3.3.2011 2 537,34
20 TJ SOKOL, Vrútky 2011002 540,00 21.2.2011 7.3.2011    
21 MD Elektro, Sučany 08/2011 641,29 22.2.2011 8.3.2011 3.3.2011 641,29
22 ILLE, s.r.o. Skalica 771702 96,55 24.2.2011 14 dní 3.3.2011 96,55
23 Slov.telef.zoznam, Bratislava 310341 117,60 21.2.2011 3.3.2011    
24 RAABE, s.r.o.  Bratislava 21102020 74,08 24.2.2011 10.3.2011    
25 UMB, s.r.o. Martin 2011/039 297,00 28.2.2011 14.3.2011    
26 ŠJ pri ZŠ ČR Vrútky SOO 673 1 022,00 28.2.2011 14.3.2011 3.3.2011 1 022,00
27 ŠJ pri ZŠ ČR Vrútky SOO 674 227,90 28.2.2011 14.3.2011 3.3.2011 227,90
  Spolu:   15 187,17       9 677,77
               
Gymnázium Jozefa Cígera Hronského       3. 2011    
Čachovský rad 36, 038 61 Vrútky             IČO: 000160857    
               
P.č. Dodávateľ Číslo dokladu/
var. symbol
K úhrade
Dátum
vystavenia
Dátum
splatnosti
Dátum
úhrady
Uhradené
1 BYVATERM, s.r.o. Vrútky 20110074 2 389,20 1.3.2011 15.3.2011   0,00
2 XPS, s.r.o. Martin 20110139 62,65 1.3.2011 15.3.2011   0,00
3 INKA,maloobchod, Martin 12011 78,76 4.3.2011 11.3.2011   0,00
4 BYVATERM, s.r.o. Vrútky 11440106 2 541,23 3.3.2011 17.3.2011    
5 JAMES, s.r.o. Martin 692011 59,75 1.3.2011 15.3.2011    
6 T COM  Bratislava 9724091293 52,20 3.3.2011 17.3.2011    
7 SANET,  Bratislava 800601103 150,00 1.3.2011 15.3.2011    
8 MESTO VRÚTKY 1427100126 248,93 1.3.2011 15 dní    
9 MESTO VRÚTKY 1427100126 248,93 1.3.2011 30.9.2011    
10 MARCONI, s.r.o. Žilina 1110072 760,00 16.3.2011 30.3.2011    
11 MARCONI, s.r.o. Žilina 1110074 50,00 16.3.2011 30.3.2011    
12 INKA,maloobchod, Martin 32011 126,47 16.3.2011 23.3.2011    
13 ABC PLYN Martin 5101940 21,00 14.3.2011 24.3.2011    
14 ŽSK Žilina 2011030339 110,40 14.3.2011 21.3.2011    
15              
16              
17              
18              
19              
20              
21              
22              
23              
24              
25              
26              
27              
28              
29              
  Spolu:   6 899,52       0,00